Ir para o conteúdo principal

Entendendo Arquivos XYZ

Formato de arquivo XYZ

Arquivos XYZ são conjuntos de dados ASCII que contêm colunas que representam as dimensões do nuvem de pontos (x, y, z, vermelho, verde, azul, intensidade…) e linhas para cada ponto na nuvem.

Em princípio, o formato de nuvem de pontos XYZ não segue uma estrutura muito precisa como os arquivos e57, LAS… É por isso que você deve estruturar seu arquivo antes de colocá-lo na plataforma.

O princípio é simples, as 3 primeiras colunas do seu arquivo incluirão os valores de posição dos pontos da nuvem (x, y, z), as 3 colunas seguintes representarão as cores (R, G, B) de cada ponto da nuvem, as outras colunas serão consideradas como dimensões adicionais que você pode visualizar na aplicação 3D após converter seu arquivo.

Observe também que seu arquivo deve ter um dos seguintes separadores: vírgula (,), ponto e vírgula (;), espaço ( ), tabulação (\t), barra vertical (|).

Exemplo 1: um arquivo XYZ que possui apenas 3 colunas (coordenadas apenas)

17.12130737 23.63888359 -1.77390575
17.11762810 23.63967514 -1.77384436
17.11395645 23.64046478 -1.77380621
17.11028290 23.64125061 -1.77403104
17.10659981 23.64205933 -1.77426898

Exemplo 2: um arquivo XYZ com 7 colunas (coordenadas + cores + uma dimensão adicional)

17.12130737 23.63888359 -1.77390575 149 149 149 1
17.11762810 23.63967514 -1.77384436 153 153 153 1
17.11395645 23.64046478 -1.77380621 151 151 151 1
17.11028290 23.64125061 -1.77403104 146 146 146 4
17.10659981 23.64205933 -1.77426898 142 142 142 4

Exemplo 3: um arquivo XYZ que possui 4 colunas (coordenadas + uma dimensão adicional)

17.12130737 23.63888359 -1.77390575 149
17.11762810 23.63967514 -1.77384436 153
17.11395645 23.64046478 -1.77380621 151
17.11028290 23.64125061 -1.77403104 146
17.10659981 23.64205933 -1.77426898 142

Em caso de problema ou dificuldade, não hesite em contatar a equipe da plataforma.