Ga naar hoofdinhoud

XYZ-bestanden begrijpen

XYZ-bestandsformaat

 

XYZ-bestanden zijn ASCII-gegevenssets die kolommen bevatten die de afmetingen van de puntwolk (x, y, z, rood, groen, blauw, intensiteit...) vertegenwoordigen en rijen voor elk punt in de wolk.

 

In principe volgt het XYZ-puntwolkformaat geen zeer precieze structuur zoals de e57-, LAS-bestanden... Daarom moet je je bestand structureren voordat je het op het platform plaatst.

Het principe is eenvoudig: de eerste 3 kolommen van je bestand bevatten de positiecoëfficiënten van de punten van de wolk (x, y, z), de 3 daaropvolgende kolommen vertegenwoordigen de kleuren (R, G, B) van elk punt in de wolk, de overige kolommen worden beschouwd als aanvullende dimensies die je kunt bekijken in de 3D-toepassing na het converteren van je bestand.

Houd er ook rekening mee dat je bestand een van de volgende scheidingstekens moet hebben: komma (,), puntkomma (;), spatie ( ), tab (\t), verticale streep (|).

 

Voorbeeld 1: een XYZ-bestand met slechts 3 kolommen (alleen coördinaten)

17.12130737 23.63888359 -1.77390575
17.11762810 23.63967514 -1.77384436
17.11395645 23.64046478 -1.77380621
17.11028290 23.64125061 -1.77403104
17.10659981 23.64205933 -1.77426898

 

Voorbeeld 2: een XYZ-bestand met 7 kolommen (coördinaten + kleuren + een aanvullende dimensie)

17.12130737 23.63888359 -1.77390575 149 149 149 1
17.11762810 23.63967514 -1.77384436 153 153 153 1
17.11395645 23.64046478 -1.77380621 151 151 151 1
17.11028290 23.64125061 -1.77403104 146 146 146 4
17.10659981 23.64205933 -1.77426898 142 142 142 4

 

Voorbeeld 3: een XYZ-bestand met 4 kolommen (coördinaten + een aanvullende dimensie)

17.12130737 23.63888359 -1.77390575 149
17.11762810 23.63967514 -1.77384436 153
17.11395645 23.64046478 -1.77380621 151
17.11028290 23.64125061 -1.77403104 146
17.10659981 23.64205933 -1.77426898 142

Bij problemen of moeilijkheden kun je altijd contact opnemen met het platformteam.